目次
後払い決済代行会社の限度額や支払い期日の早見表
この一覧表は、「支払い限度額がいくらでいつまでに支払えば良いのか?」が一目でかわる早見表です。
個人差がある場合もあるので目安として利用ください。
ちなみに、すべての後払い代行会社がコンビニ後払いと銀行振り込みが可能です。
決算代行サービス名 | 利用限度額(税抜) | 返済期日 | 特 徴 |
NP後払い | 50,000円~ 150,000円 | 14日後 | 最大手。限度額は利用店によって違う |
atone(アトネ)後払い | 50,000円 | コンビニ10日 振替27日 | ローソンでも使える新感覚のスマホアプリ型後払い |
後払いドットコム | 設定なし | 14日後 | 導入店舗は2番目に多い |
GMO後払い | 50,000円~ 100,000円 | 14日後 | ZOZOのツケ払いは2ヶ月後 |
Paidy(ペイディー)翌月払い | 個人差あり | 翌月10日 | アマゾンや家電大手で使える。 分割可。超あと払いは3ヶ月後 Tマネーと紐付けでファミマでも利用可能 |
スコア@払い(ニッセン後払い) | 50,000円 | 14日後 | 業種は多種多様 |
クロネコ代金後払い | 50,000円 | 14日後 | ZOZOの予約時可 |
アトディーネ(ATODENE)後払い | 50,000円 | 14日後 | 一部10万円まで限度額可 |
ミライバライ後払い | 50,000円 | 14日後 | 個人ネットショップ多 |
SAGAWA後払い | 50,000円 | 14日後 | 個人ネットショップ多 |
後払いワイド | 30万円 | 毎月1日 | 本人確認あり、分割可能 |
メルペイスマート払い(旧:後払い) | 5万円~20万円 | 翌月末 | 利用限度額は個人の支払い実績重視 |
楽天後払い | 50,000円 | 14日後 | 楽天市場のショップはほぼ利用可能 |
ドコモケータイ払い | 10万円 | 携帯代合算 | 限度額は個人差あり |
auかんたん決済 | 10万円 | 携帯代合算 | 限度額は個人差あり |
ソフトバンクまとめて支払い | 10万円 | 携帯代合算 | 限度額は個人差あり |
ワイモバイルまとめて支払い | 10万円 | 携帯代合算 | 限度額は個人差あり |
リンク先は当ブログの説明ページです。
限度額はおおよその価格です。(個人差があります)
ショップによっては決済手数料が発生します。
キャリア決済は、月末締めの翌月末支払いで携帯代金に合算されています。
限度額には個人差が大きく、利用年数や実績によってさまざまです。
また、未成年の限度額は概ね1万円ほどになります。
この早見表の便利な使い方

便利な使い方として、後払いが1社の場合はそこでしか後払いができませんが、後払い決済が数社選択できるときに意外と便利です。
例えば、給料日が14日では足りなかったりした場合は、翌月払いも選択できるとそちらで支払えると支払えます。
また、ひとつはすでに利用していて限度額に迫っていたりしたときなど、後払い決済会社ネットショップを変更したほうが支払いが楽になる場合、いちいち支払い期限などを1社ずつ調べなくてもこれをみるだけでパッと簡単に分かります。
そして、『
楽天の場合は、楽天後払いがほぼ使えますが、元々あったその他の後払いの選択肢があるショップも多いです。
コメント